I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2007
BĚH NA 100 M - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | Čas |
1. | Nemyšl | 58,40 |
2. | Chýnov A | 58,80 |
3. | Zhoř u Tábora | 59,80 |
4. | Stoklasná Lhota | 60,04 |
5. | Dlouhá Lhota | 60,62 |
6. | Pikov | 60,70 |
7. | Pikov | 61,10 |
8. | Chotěmice A | 61,28 |
9. | Oldřichov A | 63,10 |
10. | Běleč A | 64,03 |
11. | Pojbuky B | 64,19 |
12. | Krátošice | 64,74 |
13. | Lom | 65,00 |
14. | Chrbonín | 65,25 |
15. | Pojbuky A | 66,37 |
16. | H. Světlá B | 66,38 |
| H.Světlá A | 66,38 |
18. | Želeč | 66,46 |
19. | Běleč | 67,07 |
20. | Rodná | 67,60 |
21. | Mutice | 67,66 |
22. | Dobronice | 67,70 |
23. | Zaluží u T. | 68,01 |
24. | Pojbuky | 68,30 |
25. | Choustník | 68,56 |
26. | Skrýchov | 68,59 |
27. | Oldřichov B | 68,78 |
28. | Bezděčín | 68,81 |
29. | Nové Dvory | 69,00 |
30. | Vilice | 69,88 |
31. | Drhovice | 70,00 |
32. | Kozmice | 70,30 |
33. | Oltyně | 71,00 |
34. | Sviny A | 71,39 |
35. | Rodná A | 71,44 |
36. | Ústrašice | 71,72 |
37. | Sviny B | 71,88 |
38. | Nový Kostelec | 71,90 |
39. | Vodice | 72,27 |
40. | Březnice | 72,48 |
41. | Horní Střítež A | 72,54 |
42. | Hlavatce | 72,80 |
43. | Sudoměřice u Bech. | 72,95 |
44. | Nová Ves B | 73,10 |
45. | Řemíčov | 73,31 |
46. | Kloužovice | 73,50 |
47. | Rat. Hory | 73,80 |
48. | Moraveč u Ml.V. | 74,50 |
49. | Pořín | 74,80 |
50. | Hlasivo | 74,89 |
51. | Borkovice | 74,94 |
52. | Dražice A | 75,70 |
53. | Hodonice | 75,81 |
54. | Nadějkov | 76,20 |
55. | Pohnání A | 76,40 |
56. | Domamyš | 76,56 |
57. | Nová Ves A | 76,60 |
58. | Křída | 76,70 |
| Rataje | 76,70 |
60. | Řepeč | 76,80 |
61. | Smrkov | 76,90 |
62. | Zhoř u Ml.V. | 77,22 |
63. | Meziříčí B | 77,40 |
64. | Zhoř u Mladé Vožice | 77,75 |
65. | Krtov | 77,90 |
| Obora | 77,90 |
| Radenín | 77,90 |
68. | Velký Ježov | 78,03 |
69. | Načeradec | 78,09 |
70. | Nová Ves u Ml.V. | 78,12 |
71. | Chlum | 78,50 |
72. | Pohnání B | 78,60 |
73. | Dražice B | 78,80 |
74. | Dráchov | 78,82 |
75. | Klečaty | 79,13 |
76. | Vlastiboř | 79,20 |
77. | Stádlec | 79,40 |
78. | Horní Střítež B | 79,44 |
| Záryb. Lhota | 79,44 |
80. | Hoštice | 80,10 |
81. | Meziříčí A | 80,30 |
82. | Zlukov A | 81,04 |
83. | Libějice | 81,10 |
84. | Chýnov B | 81,40 |
85. | Z.Střítež | 81,47 |
86. | Senožaty | 81,60 |
87. | Podolí | 81,80 |
| Svinky | 81,80 |
89. | Čekanice | 81,88 |
90. | Dolní Hořice | 82,20 |
91. | Bechyně | 83,31 |
92. | Nová Ves C | 83,40 |
93. | Padařov | 83,70 |
94. | Olší | 83,80 |
95. | Slapy | 84,00 |
| Sudoměřice | 84,00 |
| Vlkov | 84,00 |
98. | Mažice | 84,22 |
99. | Hrachovice | 84,50 |
100. | Náchod | 84,69 |
101. | Radkov | 86,00 |
102. | Hůrka | 86,20 |
| Makov A | 86,20 |
104. | Drahov A | 86,71 |
105. | Radostovice | 87,18 |
106. | Komárov | 87,20 |
107. | Svrabov | 87,30 |
108. | Zlukov B | 87,50 |
109. | Radimovice u T. | 87,60 |
110. | Orlov | 88,70 |
| Řevnov | 88,70 |
112. | Mladá Vožice | 88,75 |
113. | Řípec | 88,81 |
114. | Borotín | 88,90 |
115. | Stojslavice | 89,31 |
116. | Chotoviny | 89,40 |
117. | Slavňovice | 89,40 |
118. | Horusice | 89,48 |
119. | Křtěnovice | 89,50 |
120. | Jistebnice B | 89,60 |
121. | Noskov | 89,71 |
122. | Blanice B | 90,45 |
123. | Opařany | 90,80 |
| Slapy | 90,80 |
125. | Veselí nad Lužnicí | 91,25 |
126. | Pohoří B | 91,80 |
127. | Nový Kostelec | 92,30 |
128. | Dub | 92,50 |
129. | Val | 94,60 |
130. | Červ. Záhoří | 95,60 |
131. | Makov B | 97,00 |
132. | Ratibořice | 97,20 |
133. | Rodná B | 98,68 |
134. | Zálší | 100,53 |
135. | Drahov B | 102,97 |
136. | Pohnánec | 104,00 |
137. | Svoříž | 104,10 |
138. | Vlásenice | 105,10 |
139. | Božejovice | 107,00 |
140. | Hvožďany | 110,36 |
141. | Smilovy Hory | 110,51 |
142. | Jistebnice A | 111,60 |
143. | Radimovice u Ž. | 114,00 |
144. | Vřesce | 122,50 |
145. | Skrýchov | 137,00 |
146. | Radětice | 147,16 |
147. | Běleč B | D |
| Blanice A | D |
| Debrník | D |
| Dvorce | D |
| Chlum | D |
| Chotěmice B | D |
| Malý Ježov | D |
| Nadějkov | D |
| Pohoří A | D |
| Stará Vožice | D |
| Starcova Lhota | D |
| Vilice | D |
| Žíšov | D |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 15.6.2007; 22:07:02
-Začátek stránky-
-Zpět-