I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2007
CELKOVÉ VÝSLEDKY - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | Pož.útok | 100 m | Celkem | P |
1. | Nemyšl | 23,50 | 58,40 | 81,90 | * |
2. | Chotěmice A | 21,61 | 61,28 | 82,89 | |
3. | Zhoř u Tábora | 23,20 | 59,80 | 83,00 | * |
4. | Stoklasná Lhota | 25,25 | 60,04 | 85,29 | * |
5. | Pikov | 24,70 | 61,10 | 85,80 | * |
6. | Dlouhá Lhota | 28,40 | 60,62 | 89,02 | * |
7. | Pikov | 29,00 | 60,70 | 89,70 | * |
8. | Chýnov A | 32,50 | 58,80 | 91,30 | * |
9. | Oldřichov A | 28,94 | 63,10 | 92,04 | * |
10. | H. Světlá B | 28,19 | 66,38 | 94,57 | * |
11. | Pojbuky B | 31,94 | 64,19 | 96,13 | * |
12. | Krátošice | 31,82 | 64,74 | 96,56 | |
13. | Bezděčín | 28,12 | 68,81 | 96,93 | |
14. | Chrbonín | 32,62 | 65,25 | 97,87 | |
15. | Želeč | 31,50 | 66,46 | 97,96 | |
16. | Pojbuky | 29,90 | 68,30 | 98,20 | |
17. | Zaluží u T. | 31,07 | 68,01 | 99,08 | |
18. | Oldřichov B | 30,56 | 68,78 | 99,34 | |
19. | Běleč | 32,81 | 67,07 | 99,88 | |
20. | Nové Dvory | 32,00 | 69,00 | 101,00 | |
21. | Mutice | 34,31 | 67,66 | 101,97 | |
22. | Nová Ves B | 29,50 | 73,10 | 102,60 | |
23. | Rodná A | 31,19 | 71,44 | 102,63 | |
24. | Dobronice | 35,00 | 67,70 | 102,70 | |
25. | Březnice | 30,87 | 72,48 | 103,35 | |
26. | Skrýchov | 35,00 | 68,59 | 103,59 | |
27. | Kozmice | 34,00 | 70,30 | 104,30 | |
28. | Sviny A | 33,51 | 71,39 | 104,90 | |
29. | Rodná | 37,40 | 67,60 | 105,00 | |
30. | Rataje | 29,00 | 76,70 | 105,70 | |
31. | Pohnání A | 29,40 | 76,40 | 105,80 | |
32. | Vodice | 34,25 | 72,27 | 106,52 | |
33. | Drhovice | 37,10 | 70,00 | 107,10 | |
34. | Horní Střítež A | 35,37 | 72,54 | 107,91 | |
35. | Sviny B | 36,20 | 71,88 | 108,08 | |
36. | Hodonice | 32,28 | 75,81 | 108,09 | |
37. | Dražice A | 33,00 | 75,70 | 108,70 | |
38. | Domamyš | 32,31 | 76,56 | 108,87 | |
39. | Pohnání B | 30,60 | 78,60 | 109,20 | |
40. | Sudoměřice u Bech. | 36,28 | 72,95 | 109,23 | |
41. | Lom | 44,30 | 65,00 | 109,30 | |
42. | Běleč A | 45,60 | 64,03 | 109,63 | |
43. | Záryb. Lhota | 30,27 | 79,44 | 109,71 | |
44. | Zhoř u Ml.Vožice | 32,00 | 77,75 | 109,75 | |
45. | Moraveč u Ml.V. | 36,03 | 74,50 | 110,53 | |
46. | Hlasivo | 35,80 | 74,89 | 110,69 | |
47. | Oltyně | 40,10 | 71,00 | 111,10 | |
48. | Řepeč | 34,80 | 76,80 | 111,60 | |
49. | Podolí | 30,20 | 81,80 | 112,00 | |
50. | Hlavatce | 40,00 | 72,80 | 112,80 | |
51. | Nový Kostelec | 41,00 | 71,90 | 112,90 | |
52. | Krtov | 35,31 | 77,90 | 113,21 | |
53. | H.Světlá A | 47,20 | 66,38 | 113,58 | |
54. | Hoštice | 34,30 | 80,10 | 114,40 | |
55. | Radenín | 37,00 | 77,90 | 114,90 | |
56. | Nová Ves A | 39,00 | 76,60 | 115,60 | |
57. | Borkovice | 40,82 | 74,94 | 115,76 | |
58. | Nadějkov | 40,50 | 76,20 | 116,70 | |
59. | Zhoř u Ml.V. | 39,84 | 77,22 | 117,06 | |
60. | Křída | 42,20 | 76,70 | 118,90 | |
61. | Řemíčov | 45,60 | 73,31 | 118,91 | |
62. | Pořín | 44,50 | 74,80 | 119,30 | |
63. | Vlkov | 35,75 | 84,00 | 119,75 | |
64. | Chýnov B | 38,50 | 81,40 | 119,90 | |
65. | Čekanice | 38,19 | 81,88 | 120,07 | |
66. | Obora | 42,20 | 77,90 | 120,10 | |
67. | Chlum | 42,50 | 78,50 | 121,00 | |
68. | Meziříčí A | 42,10 | 80,30 | 122,40 | |
69. | Mažice | 38,43 | 84,22 | 122,65 | |
70. | Radkov | 36,70 | 86,00 | 122,70 | |
71. | Vlastiboř | 44,20 | 79,20 | 123,40 | |
72. | Bechyně | 40,22 | 83,31 | 123,53 | |
73. | Nová Ves u Ml.V. | 45,44 | 78,12 | 123,56 | |
74. | Meziříčí B | 46,20 | 77,40 | 123,60 | |
75. | Olší | 40,00 | 83,80 | 123,80 | |
76. | Veselí nad Lužnicí | 33,73 | 91,25 | 124,98 | |
77. | Nová Ves C | 42,00 | 83,40 | 125,40 | |
78. | Velký Ježov | 47,40 | 78,03 | 125,43 | |
79. | Kloužovice | 52,50 | 73,50 | 126,00 | |
80. | Zlukov A | 45,45 | 81,04 | 126,49 | |
81. | Z.Střítež | 45,41 | 81,47 | 126,88 | |
82. | Dráchov | 49,00 | 78,82 | 127,82 | |
83. | Svrabov | 42,40 | 87,30 | 129,70 | |
84. | Hrachovice | 45,40 | 84,50 | 129,90 | |
85. | Červ. Záhoří | 35,10 | 95,60 | 130,70 | |
86. | Slapy | 40,70 | 90,80 | 131,50 | |
87. | Rodná B | 33,13 | 98,68 | 131,81 | |
88. | Horusice | 42,60 | 89,48 | 132,08 | |
89. | Dolní Hořice | 50,00 | 82,20 | 132,20 | |
90. | Jistebnice B | 44,00 | 89,60 | 133,60 | |
91. | Řípec | 44,80 | 88,81 | 133,61 | |
92. | Ústrašice | 62,31 | 71,72 | 134,03 | |
93. | Radimovice u T. | 46,90 | 87,60 | 134,50 | |
94. | Načeradec | 56,69 | 78,09 | 134,78 | |
95. | Komárov | 48,00 | 87,20 | 135,20 | |
96. | Makov A | 50,00 | 86,20 | 136,20 | |
97. | Sudoměřice | 52,20 | 84,00 | 136,20 | |
98. | Val | 41,61 | 94,60 | 136,21 | |
99. | Pojbuky A | 69,97 | 66,37 | 136,34 | |
100. | Mladá Vožice | 47,60 | 88,75 | 136,35 | |
101. | Slavňovice | 47,40 | 89,40 | 136,80 | |
102. | Opařany | 46,20 | 90,80 | 137,00 | |
103. | Dub | 44,90 | 92,50 | 137,40 | |
104. | Svinky | 56,00 | 81,80 | 137,80 | |
105. | Stádlec | 59,00 | 79,40 | 138,40 | |
106. | Padařov | 55,00 | 83,70 | 138,70 | |
107. | Náchod | 55,12 | 84,69 | 139,81 | |
108. | Borotín | 51,20 | 88,90 | 140,10 | |
109. | Smrkov | 63,50 | 76,90 | 140,40 | |
110. | Drahov A | 54,40 | 86,71 | 141,11 | |
111. | Noskov | 52,80 | 89,71 | 142,51 | |
112. | Senožaty | 61,15 | 81,60 | 142,75 | |
113. | Klečaty | 65,80 | 79,13 | 144,93 | |
114. | Řevnov | 58,00 | 88,70 | 146,70 | |
115. | Drahov B | 43,86 | 102,97 | 146,83 | |
116. | Jistebnice A | 38,00 | 111,60 | 149,60 | |
117. | Radostovice | 63,12 | 87,18 | 150,30 | |
118. | Chotoviny | 61,60 | 89,40 | 151,00 | |
119. | Vlásenice | 46,00 | 105,10 | 151,10 | |
120. | Pohnánec | 47,60 | 104,00 | 151,60 | |
121. | Blanice B | 63,00 | 90,45 | 153,45 | |
122. | Makov B | 61,00 | 97,00 | 158,00 | |
123. | Svoříž | 54,00 | 104,10 | 158,10 | |
124. | Hůrka | 72,00 | 86,20 | 158,20 | |
125. | Ratibořice | 62,50 | 97,20 | 159,70 | |
126. | Nový Kostelec | 68,00 | 92,30 | 160,30 | |
127. | Smilovy Hory | 50,13 | 110,51 | 160,64 | |
128. | Božejovice | 54,00 | 107,00 | 161,00 | |
129. | Vřesce | 41,60 | 122,50 | 164,10 | |
130. | Radimovice u Ž. | 55,30 | 114,00 | 169,30 | |
131. | Hvožďany | 65,41 | 110,36 | 175,77 | |
132. | Skrýchov | 44,00 | 137,00 | 181,00 | |
133. | Libějice | 103,00 | 81,10 | 184,10 | |
134. | Radětice | 43,78 | 147,16 | 190,94 | |
135. | Pohoří B | 103,00 | 91,80 | 194,80 | |
136. | Chotěmice B | 22,28 | D | D | |
137. | Běleč B | 33,00 | D | D | |
138. | Nadějkov | 33,50 | D | D | |
139. | Malý Ježov | 38,66 | D | D | |
140. | Chlum | 40,38 | D | D | |
141. | Starcova Lhota | 44,47 | D | D | |
142. | Žíšov | 45,37 | D | D | |
143. | Stará Vožice | 58,60 | D | D | |
144. | Debrník | 65,00 | D | D | |
145. | Blanice A | 76,00 | D | D | |
146. | Choustník | D | 68,56 | D | |
147. | Vilice | D | 69,88 | D | |
148. | Rat. Hory | D | 73,80 | D | |
149. | Dražice B | D | 78,80 | D | |
150. | Horní Střítež B | D | 79,44 | D | |
151. | Slapy | D | 84,00 | D | |
152. | Zlukov B | D | 87,50 | D | |
153. | Orlov | D | 88,70 | D | |
154. | Stojslavice | D | 89,31 | D | |
155. | Křtěnovice | D | 89,50 | D | |
156. | Zálší | D | 100,53 | D | |
157. | Dvorce | D | D | D | |
| Pohoří A | D | D | D | |
| Vilice | D | D | D | |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 15.6.2007; 22:12:14
-Začátek stránky-
-Zpět-