19.5.2007 - I.kolo soutěže v požárním sportu, Sviny
BĚH NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Kategorie MUŽI I.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | V. čas |
1. | Musil Stanislav | Sviny B | 22,00 |
2. | Boubelík Petr | Sviny A | 22,24 |
3. | David Jan | Sviny A | 23,23 |
4. | Chlubna Aleš | Dráchov | 23,91 |
5. | Jech Petr | Borkovice | 24,64 |
6. | Kašpar Martin | Sviny B | 24,75 |
7. | Trnka Lukáš | Sviny B | 25,13 |
8. | Břečka Vladimír | Borkovice | 25,15 |
| Hrbek Jaroslav | Vlkov | 25,15 |
| Lukeš Pavel | Borkovice | 25,15 |
11. | Hrádek Jiří | Zlukov A | 25,80 |
12. | Slípka František | Sviny A | 25,92 |
13. | Mašek Michal | Žíšov | 25,93 |
| Švejda Jan | Klečaty | 25,93 |
15. | Matouš Jakub | Klečaty | 26,00 |
16. | Deutsch Jaroslav | Vlkov | 26,04 |
17. | Pavlečka Martin | Sviny A | 26,21 |
18. | Kubíček Jan | Mažice | 26,51 |
19. | Podhradský Jan | Dráchov | 26,60 |
20. | Kolodiažnyi Sergii | Horusice | 26,61 |
21. | Zelenka Martin | Mažice | 27,00 |
22. | Laštovka Zdeněk | Klečaty | 27,20 |
23. | Vondruška Karel | Zlukov A | 27,32 |
24. | Vichra Ivan | Zlukov A | 27,92 |
25. | Javorský David | Řípec | 28,00 |
26. | Materna Daniel | Drahov A | 28,03 |
27. | Vosyka Ladislav | Zlukov B | 28,16 |
28. | Čížek Petr | Veselí n.L. | 28,20 |
29. | Havlíček Jiří | Dráchov | 28,31 |
30. | Soukup Jiří | Řípec | 28,81 |
31. | Kňourek Luboš | Drahov A | 29,02 |
32. | Sládek Radim | Zlukov B | 29,20 |
33. | Nestával Karel | Val | 29,25 |
34. | Matouš Michal | Klečaty | 29,36 |
35. | Nováček Michal | Drahov A | 29,66 |
36. | Vichra Vít | Zlukov B | 30,14 |
37. | Havlíček Josef | Dráchov | 30,34 |
38. | Brom Ladislav | Zálší | 30,40 |
39. | Kubíček Petr | Mažice | 30,71 |
40. | Jirků Lukáš | Horusice | 30,87 |
41. | Janák Jiří | Veselí n.L. | 30,91 |
42. | Dvořák Pavel | Drahov B | 31,00 |
| Hruška Milan | Zálší | 31,00 |
44. | Halasz Romeo | Val | 31,20 |
45. | Dolejš Michal | Drahov A | 31,43 |
46. | Klubal Vlastimil | Řípec | 32,00 |
| Práger Pavel | Horusice | 32,00 |
48. | Suchý Michal | Veselí n.L. | 32,14 |
49. | Deutsch Václav | Vlkov | 32,81 |
50. | Kukačka Lukáš | Vlkov | 33,72 |
51. | Holub Zdeněk | Val | 34,15 |
52. | Dukát Michal | Řípec | 34,80 |
53. | Berkovský Josef | Drahov B | 35,25 |
54. | Vosyka Petr | Zlukov A | 36,71 |
55. | Plička Jan | Drahov B | 36,72 |
56. | Sláma Petr | Drahov B | 36,86 |
57. | Zeman Martin | Zálší | 39,13 |
58. | Kotrba Tomáš | Žíšov | 46,20 |
59. | Kovář Michal | Mažice | 47,15 |
60. | Hrdý Tomáš | Horusice | 49,30 |
61. | Balatka Jiří | Val | NP |
| Boubelík Kamil | Sviny B | NP |
| Houska Pavel | Borkovice | NP |
| Jíra Zdeněk | Zálší | NP |
| Loukota Miroslav | Žíšov | NP |
| Maxa Miroslav | Žíšov | NP |
| Nečas Josef | Veselí n.L. | NP |
| Zelený Roman | Zlukov B | NP |
Kategorie MUŽI II.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | V. čas |
1. | Píha Oldřich | Dráchov | 23,00 |
2. | Benda Radek | Veselí n.L. | 23,37 |
3. | Podlaha Jaroslav | Dráchov | 23,53 |
4. | Polák Miroslav | Sviny | 24,00 |
5. | Brož Petr | Sviny | 24,60 |
6. | Stropek Václav | Sviny | 24,71 |
7. | Jakeš Jiří | Veselí n.L. | 24,90 |
8. | Březina Jaroslav | Veselí n.L. | 25,10 |
9. | Musil Václav | Sviny | 25,64 |
10. | Kolář Jiří | Dráchov | 28,01 |
11. | Houska Milan | Dráchov | 28,32 |
12. | Urban Milan | Veselí n.L. | 31,43 |
Kategorie ŽENY I.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | V. čas |
1. | Lišková Martina | Dráchov | 22,70 |
2. | Chlubnová Veronika | Dráchov | 28,00 |
3. | Havlíčková Hana | Dráchov | 29,00 |
4. | Bártová Naďa | Dráchov | 33,20 |
Kategorie ŽENY II.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | V. čas |
1. | Březinová Eva | Veselí n.L. | 27,51 |
2. | Jakešová Martina | Veselí n.L. | 30,21 |
3. | Fukalová Martina | Veselí n.L. | 32,21 |
4. | Bendová Iveta | Veselí n.L. | 33,50 |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 20.5.2007; 8:51:01
-Začátek stránky-
-Zpět-