I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2005
BĚH NA 100 M - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | Čas |
1. | Nemyšl | 56,80 |
2. | Oldřichov I. | 58,38 |
3. | Zhoř u T. I. | 59,43 |
4. | Hbvožďany | 59,71 |
5. | Chotěmice | 59,85 |
6. | Chotěmice | 61,38 |
7. | Stoklasná Lhota | 62,37 |
8. | Dlouhá Lhota | 62,52 |
9. | Pikov | 62,60 |
10. | Chýnov A | 63,40 |
11. | Běleč 1. | 63,70 |
12. | Dráchov | 64,43 |
13. | Krátošice | 64,62 |
14. | Oldřichov II. | 65,09 |
15. | Pojbuky | 65,23 |
16. | Pojbuky | 66,40 |
17. | Čelákovice | 66,78 |
18. | Oldřichov | 67,30 |
19. | Běleč | 67,46 |
20. | Turovec A | 68,00 |
21. | Horní Světlá | 68,20 |
22. | Horní Světlá | 68,88 |
23. | Tábor | 69,14 |
24. | Nová Ves A | 69,20 |
25. | Soběslav | 69,28 |
26. | Sviny A | 70,05 |
27. | Řemíčov | 70,30 |
28. | Běleč | 70,91 |
29. | Choustník | 71,26 |
30. | Zlukov B | 71,39 |
31. | Vřesce | 71,40 |
32. | Podolí | 71,60 |
| Vodice | 71,60 |
34. | Pohnání A | 71,80 |
35. | Zhoř u ML.V | 71,91 |
36. | Drhovice | 72,10 |
37. | Chabrovice | 72,13 |
38. | Červené Zahoří | 72,20 |
39. | Zhoř u T. II. | 72,65 |
40. | Turovec B | 72,80 |
41. | Chrbonín 2 | 72,87 |
42. | Rodná | 72,99 |
43. | Dražice B | 73,20 |
44. | Slapy | 73,50 |
45. | Zárybničná Lhota | 73,72 |
46. | Březnice | 73,85 |
47. | Nové Dvory | 74,00 |
48. | Vilice | 74,10 |
49. | Horusice | 74,35 |
50. | Dražičky | 74,60 |
51. | Nová Ves B | 74,80 |
52. | Krtov | 74,81 |
53. | Vodice | 75,06 |
54. | Borkovice | 75,11 |
55. | Dolní Hrachovice | 75,20 |
56. | Hodonice | 75,51 |
57. | Oltyně | 75,80 |
| Velký Ježov | 75,80 |
59. | Dražice A | 76,30 |
60. | Mladá Vožice | 76,90 |
61. | Hlavatce | 76,94 |
62. | Rodná | 77,00 |
63. | Zaluží u T. | 77,16 |
64. | Domamyšl | 77,45 |
65. | Čekanice | 77,47 |
66. | Vrcholtovice | 77,90 |
67. | Hlasivo | 78,20 |
68. | Křída | 78,87 |
69. | Stará Vožice | 78,90 |
70. | Skopytce | 79,16 |
71. | Vlastiboř | 79,57 |
72. | Pohnání B | 79,60 |
73. | Moraveč | 80,36 |
74. | Malý Ježov | 80,40 |
75. | Oldřichov III. | 80,53 |
76. | Meziříčí | 80,60 |
77. | Komárov | 80,62 |
78. | Libějice | 81,00 |
79. | Zálší | 81,20 |
80. | Radenín | 81,40 |
81. | Radostovice | 81,57 |
82. | Radimovice u T | 81,90 |
83. | Hoštice | 82,00 |
84. | Bechyně | 82,11 |
85. | Náchod | 82,19 |
86. | Smilovy Hory | 82,20 |
87. | Radostovice | 82,40 |
88. | Rataje | 82,51 |
89. | Pořín | 82,70 |
90. | B. Smoleč | 83,34 |
91. | Olší | 83,70 |
92. | Chlum | 84,00 |
| Kozmice | 84,00 |
94. | Horní Střítež | 84,50 |
95. | Val | 85,06 |
96. | Běleč 2. | 85,30 |
97. | Janov | 85,30 |
98. | Klečaty | 85,81 |
99. | Dobronice u Ch. | 86,20 |
100. | Stádlec | 86,85 |
101. | Vlkov | 86,86 |
102. | Smrkov | 87,00 |
| Vlásenice | 87,00 |
104. | Svrabov | 87,20 |
105. | Mažice | 87,21 |
106. | Drahov B | 87,23 |
107. | Klečaty | 87,37 |
108. | Nová Ves u Ml. V. | 87,39 |
109. | Sudoměřice | 87,41 |
110. | Řevnov | 88,00 |
111. | Bezděčín | 89,13 |
112. | Kloužovice | 89,30 |
113. | Jistebnice | 90,00 |
114. | Řepeč | 90,30 |
115. | Ratibořské Hory | 90,60 |
116. | Řípec | 90,66 |
117. | Hůrka | 91,00 |
118. | Sudoměřice u T. | 91,20 |
119. | Pohoří | 92,00 |
| Ratibořice | 92,00 |
121. | Slavňovice | 92,26 |
122. | Pohnánec | 92,60 |
123. | Šebířov II. | 92,90 |
124. | Radkov | 93,10 |
125. | Skrýchov u M. | 93,14 |
126. | Makov | 94,00 |
127. | Křtěnovice | 95,63 |
128. | Noskov | 95,70 |
129. | Zadní Střítež | 96,63 |
130. | Želeč | 97,71 |
131. | Dobronice u B. | 97,74 |
132. | Pojbuky B | 98,65 |
133. | Drahov A | 99,20 |
134. | Blanice | 99,90 |
135. | Zlukov A | 100,37 |
136. | Šebířov I. | 101,00 |
137. | Ústrašice | 101,06 |
138. | Podboří | 101,70 |
139. | Vyšetice | 103,70 |
140. | Žíšov | 105,72 |
141. | Božejovice | 109,00 |
142. | Vosná | 109,70 |
143. | Zářičí u Ml. V. | 110,50 |
144. | Svoříž | 111,00 |
145. | Opařany | 112,60 |
146. | Sviny B | 114,47 |
147. | Skalice | 120,31 |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 3.6.2005; 15:14:31
-Začátek stránky-
-Zpět-