I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2005
CELKOVÉ VÝSLEDKY - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | Pož.útok | 100 m | Celkem | P |
1. | Nemyšl | 25,19 | 56,80 | 81,99 | * |
2. | Chotěmice | 22,37 | 59,85 | 82,22 | * |
3. | Zhoř u T. I. | 24,50 | 59,43 | 83,93 | * |
4. | Chotěmice | 26,40 | 61,38 | 87,78 | |
5. | Stoklasná Lhota | 26,44 | 62,37 | 88,81 | * |
6. | Pojbuky | 25,00 | 66,40 | 91,40 | * |
7. | Soběslav | 23,19 | 69,28 | 92,47 | * |
8. | Oldřichov | 26,00 | 67,30 | 93,30 | * |
9. | Dlouhá Lhota | 32,32 | 62,52 | 94,84 | * |
10. | Chýnov A | 32,00 | 63,40 | 95,40 | * |
11. | Turovec A | 28,19 | 68,00 | 96,19 | * |
12. | Pikov | 33,69 | 62,60 | 96,29 | * |
13. | Oldřichov I. | 38,20 | 58,38 | 96,58 | |
14. | Horní Světlá | 29,00 | 68,20 | 97,20 | * |
15. | Horní Světlá | 29,13 | 68,88 | 98,01 | |
16. | Oldřichov II. | 33,34 | 65,09 | 98,43 | |
17. | Krátošice | 34,10 | 64,62 | 98,72 | * |
18. | Podolí | 27,50 | 71,60 | 99,10 | * |
19. | Běleč | 33,00 | 67,46 | 100,46 | * |
20. | Sviny A | 33,50 | 70,05 | 103,55 | * |
21. | Pojbuky | 38,34 | 65,23 | 103,57 | |
22. | Tábor | 34,62 | 69,14 | 103,76 | |
23. | Zhoř u ML.V | 31,88 | 71,91 | 103,79 | |
24. | Chrbonín 2 | 31,78 | 72,87 | 104,65 | |
25. | Dráchov | 40,24 | 64,43 | 104,67 | |
26. | Chabrovice | 34,21 | 72,13 | 106,34 | |
27. | Rodná | 33,62 | 72,99 | 106,61 | |
28. | Dražice B | 34,40 | 73,20 | 107,60 | |
29. | Červené Zahoří | 35,78 | 72,20 | 107,98 | |
30. | Vilice | 34,90 | 74,10 | 109,00 | |
| Zhoř u T. II. | 36,35 | 72,65 | 109,00 | |
32. | Vodice | 37,70 | 71,60 | 109,30 | |
33. | Hodonice | 34,06 | 75,51 | 109,57 | |
34. | Běleč | 39,34 | 70,91 | 110,25 | |
35. | Oltyně | 34,50 | 75,80 | 110,30 | |
36. | Zlukov B | 39,01 | 71,39 | 110,40 | |
37. | Zaluží u T. | 33,34 | 77,16 | 110,50 | |
38. | Pohnání A | 38,72 | 71,80 | 110,52 | |
39. | Nové Dvory | 37,00 | 74,00 | 111,00 | |
40. | Domamyšl | 33,63 | 77,45 | 111,08 | |
41. | Rataje | 28,72 | 82,51 | 111,23 | |
42. | Zárybničná Lhota | 37,93 | 73,72 | 111,65 | |
43. | Choustník | 41,31 | 71,26 | 112,57 | |
44. | Vřesce | 41,19 | 71,40 | 112,59 | |
45. | Dražice A | 36,50 | 76,30 | 112,80 | |
| Turovec B | 40,00 | 72,80 | 112,80 | |
47. | Horní Střítež | 28,34 | 84,50 | 112,84 | |
48. | Drhovice | 42,00 | 72,10 | 114,10 | |
49. | Bechyně | 32,00 | 82,11 | 114,11 | |
50. | Hlavatce | 38,12 | 76,94 | 115,06 | |
51. | Pohnání B | 36,14 | 79,60 | 115,74 | |
52. | Velký Ježov | 40,60 | 75,80 | 116,40 | |
| Nová Ves A | 47,20 | 69,20 | 116,40 | |
54. | Skopytce | 38,46 | 79,16 | 117,62 | |
55. | B. Smoleč | 34,50 | 83,34 | 117,84 | |
56. | Rodná | 41,60 | 77,00 | 118,60 | |
57. | Malý Ježov | 38,60 | 80,40 | 119,00 | |
58. | Křída | 40,22 | 78,87 | 119,09 | |
59. | Radenín | 38,00 | 81,40 | 119,40 | |
60. | Smrkov | 32,80 | 87,00 | 119,80 | |
61. | Meziříčí | 39,30 | 80,60 | 119,90 | |
62. | Běleč 2. | 35,00 | 85,30 | 120,30 | |
63. | Březnice | 46,66 | 73,85 | 120,51 | |
64. | Borkovice | 45,42 | 75,11 | 120,53 | |
65. | Zálší | 39,48 | 81,20 | 120,68 | |
66. | Řemíčov | 51,00 | 70,30 | 121,30 | |
67. | Vlkov | 34,50 | 86,86 | 121,36 | |
68. | Dražičky | 47,00 | 74,60 | 121,60 | |
69. | Čekanice | 44,85 | 77,47 | 122,32 | |
70. | Bezděčín | 33,50 | 89,13 | 122,63 | |
71. | Želeč | 26,12 | 97,71 | 123,83 | |
72. | Dolní Hrachovice | 48,68 | 75,20 | 123,88 | |
73. | Radimovice u T | 42,50 | 81,90 | 124,40 | |
74. | Běleč 1. | 61,00 | 63,70 | 124,70 | |
75. | Vlastiboř | 45,28 | 79,57 | 124,85 | |
76. | Stádlec | 38,09 | 86,85 | 124,94 | |
77. | Oldřichov III. | 44,47 | 80,53 | 125,00 | |
78. | Radostovice | 43,72 | 81,57 | 125,29 | |
79. | Řevnov | 37,97 | 88,00 | 125,97 | |
80. | Skrýchov u M. | 32,85 | 93,14 | 125,99 | |
81. | Radostovice | 43,80 | 82,40 | 126,20 | |
82. | Vodice | 51,31 | 75,06 | 126,37 | |
83. | Mladá Vožice | 50,00 | 76,90 | 126,90 | |
84. | Dobronice u Ch. | 40,80 | 86,20 | 127,00 | |
85. | Čelkovice | 60,53 | 66,78 | 127,31 | |
86. | Krtov | 53,56 | 74,81 | 128,37 | |
87. | Moraveč | 48,34 | 80,36 | 128,70 | |
88. | Olší | 46,00 | 83,70 | 129,70 | |
89. | Vlásenice | 43,60 | 87,00 | 130,60 | |
90. | Val | 46,03 | 85,06 | 131,09 | |
91. | Libějice | 50,20 | 81,00 | 131,20 | |
92. | Nová Ves B | 56,44 | 74,80 | 131,24 | |
93. | Svrabov | 44,10 | 87,20 | 131,30 | |
94. | Pohoří | 40,20 | 92,00 | 132,20 | |
95. | Kozmice | 48,63 | 84,00 | 132,63 | |
96. | Nová Ves u Ml. V. | 45,95 | 87,39 | 133,34 | |
97. | Klečaty | 48,31 | 85,81 | 134,12 | |
98. | Chlum | 50,60 | 84,00 | 134,60 | |
99. | Ratibořské Hory | 44,22 | 90,60 | 134,82 | |
100. | Jistebnice | 44,90 | 90,00 | 134,90 | |
101. | Pohnánec | 42,40 | 92,60 | 135,00 | |
102. | Smilovy Hory | 53,40 | 82,20 | 135,60 | |
103. | Řepeč | 45,80 | 90,30 | 136,10 | |
104. | Hlasivo | 58,00 | 78,20 | 136,20 | |
105. | Komárov | 56,06 | 80,62 | 136,68 | |
106. | Stará Vožice | 59,20 | 78,90 | 138,10 | |
107. | Sudoměřice | 51,22 | 87,41 | 138,63 | |
108. | Drahov B | 52,32 | 87,23 | 139,55 | |
109. | Kloužovice | 50,71 | 89,30 | 140,01 | |
110. | Řípec | 49,81 | 90,66 | 140,47 | |
111. | Noskov | 47,00 | 95,70 | 142,70 | |
112. | Slavňovice | 50,75 | 92,26 | 143,01 | |
113. | Zlukov A | 43,70 | 100,37 | 144,07 | |
114. | Hůrka | 53,40 | 91,00 | 144,40 | |
115. | Vrcholtovice | 67,60 | 77,90 | 145,50 | |
116. | Dobronice u B. | 48,19 | 97,74 | 145,93 | |
117. | Pořín | 63,80 | 82,70 | 146,50 | |
118. | Slapy | 73,90 | 73,50 | 147,40 | |
119. | Ratibořice | 55,69 | 92,00 | 147,69 | |
120. | Šebířov I. | 50,70 | 101,00 | 151,70 | |
121. | Pojbuky B | 53,59 | 98,65 | 152,24 | |
122. | Opařany | 40,10 | 112,60 | 152,70 | |
123. | Sviny B | 38,65 | 114,47 | 153,12 | |
124. | Podboří | 52,00 | 101,70 | 153,70 | |
125. | Janov | 68,90 | 85,30 | 154,20 | |
126. | Zadní Střítež | 60,22 | 96,63 | 156,85 | |
127. | Makov | 64,40 | 94,00 | 158,40 | |
128. | Svoříž | 48,80 | 111,00 | 159,80 | |
129. | Skalice | 40,09 | 120,31 | 160,40 | |
130. | Klečaty | 73,10 | 87,37 | 160,47 | |
131. | Drahov A | 61,91 | 99,20 | 161,11 | |
132. | Blanice | 61,50 | 99,90 | 161,40 | |
133. | Žíšov | 57,72 | 105,72 | 163,44 | |
134. | Zářičí u Ml. V. | 53,30 | 110,50 | 163,80 | |
135. | Křtěnovice | 68,44 | 95,63 | 164,07 | |
136. | Šebířov II. | 72,70 | 92,90 | 165,60 | |
137. | Božejovice | 58,40 | 109,00 | 167,40 | |
138. | Hbvožďany | 113,30 | 59,71 | 173,01 | |
139. | Vosná | 64,00 | 109,70 | 173,70 | |
140. | Vyšetice | 71,50 | 103,70 | 175,20 | |
141. | Chrbonín 1 | 29,59 | D | D | |
142. | Chýnov B | 40,00 | D | D | |
143. | Debrník | 64,00 | D | D | |
144. | Horusice | D | 74,35 | D | |
145. | Hoštice | D | 82,00 | D | |
146. | Náchod | D | 82,19 | D | |
147. | Mažice | D | 87,21 | D | |
148. | Sudoměřice u T. | D | 91,20 | D | |
149. | Radkov | D | 93,10 | D | |
150. | Ústrašice | D | 101,06 | D | |
151. | Padařov | D | D | D | |
| Lom | D | D | D | |
| Nové Dvory | D | D | D | |
| Tučapy | D | D | D | |
| Dub | D | D | D | |
| Stojslavice | D | D | D | |
| Dolní Hořice | D | D | D | |
| Radětice | D | D | D | |
| Senožaty | D | D | D | |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 3.6.2005; 15:18:02
-Začátek stránky-
-Zpět-