5.ročník Memoriálu Josefa Žahoura, soutěž v požárním útoku - 2.října 2004 - VÝSLEDKY
Kategorie MUŽI
Pořadí | SDH | Platný čas | Trestné sekundy | Poznámka | Celkový čas | Start. číslo |
1. | Zhoř u Tábora A | 46,54 | - | - | 46,54 | 20 |
2. | Veselí nad Lužnicí A | 47,43 | - | - | 47,43 | 5 |
3. | Zhoř u Tábora B | 48,00 | - | - | 48,00 | 12 |
4. | Roseč | 50,00 | - | - | 50,00 | 11 |
5. | Lomnice nad Lužnicí | 40,37 | 10 | Spojení hadic na základně 1x | 50,37 | 14 |
6. | Vlkov | 51,64 | - | - | 51,64 | 3 |
7. | Mnich | 52,72 | - | - | 52,72 | 21 |
8. | Veselí nad Lužnicí B | 58,31 | - | - | 58,31 | 9 |
9. | Stoklasná Lhota | 59,62 | - | - | 59,62 | 15 |
10. | Frahelž | 63,92 | - | - | 63,92 | 7 |
11. | Sviny | 66,91 | - | - | 66,91 | 8 |
12. | Čekanice | 69,64 | - | - | 69,64 | 4 |
13. | Miřetice | 73,00 | - | - | 73,00 | 2 |
14. | Zlukov | 73,20 | - | - | 73,20 | 18 |
15. | Horusice | 73,24 | - | - | 73,24 | 6 |
16. | Řípec B | 69,91 | 5 | Nesprávný uzel na záchytném laně | 74,91 | 19 |
17. | Řípec A | 71,67 | 5 | Nesprávný uzel na záchytném laně | 76,67 | 13 |
18. | Žíšov | 77,74 | - | - | 77,74 | 16 |
19. | Zálší | 82,37 | - | - | 82,37 | 10 |
20. | Kardašova Řečice | 96,30 | - | - | 96,30 | 17 |
Kategorie ŽENY
Pořadí | SDH | Platný čas | Trestné sekundy | Poznámka | Celkový čas | Start. číslo |
1. | Veselí nad Lužnicí | 66,00 | - | - | 66,00 | 1 |
Kategorie MIX
Pořadí | SDH | Čas družstva - muži | Čas družstva - ženy | Celkový čas |
1. | Veselí nad Lužnicí | 47,43 | 66,00 | 113,43 |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 3.10.2004; 18:45:21
-Začátek stránky-
-Zpět-