I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2004
BĚH NA 100 M - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | Čas |
1. | Vrcholtovice | 51,70 |
2. | Nemyšl | 53,80 |
3. | Zářičí u Ml. V. | 55,50 |
4. | Vosná | 57,30 |
5. | Zhoř u T. A | 59,20 |
6. | Stoklasná Lhota | 60,97 |
7. | Oldřichov 1 | 61,80 |
8. | Běleč A | 62,80 |
9. | Dlouhá Lhota | 63,37 |
10. | Lom | 63,70 |
11. | Bezděčín | 64,60 |
12. | Pikov | 64,80 |
| Želeč | 64,80 |
14. | Chýnov B | 65,50 |
15. | Mutice | 65,80 |
16. | Turovec A | 66,16 |
17. | Chotěmice | 66,40 |
18. | Chrbonín A | 67,32 |
19. | Dráchov | 67,60 |
20. | H. Světlá | 67,72 |
21. | Skrýchov | 68,20 |
22. | Sviny A | 68,90 |
23. | Zárybničná Lhota | 69,16 |
24. | Radenín | 69,21 |
25. | Řemíčov | 70,00 |
| Šebířov II. | 70,00 |
27. | Komárov | 70,40 |
28. | Zaluží u T. | 70,71 |
29. | Bechyňská Smoleč | 70,90 |
30. | Křída | 71,56 |
31. | Krátošice | 71,87 |
32. | Choustník | 71,96 |
33. | Mažice | 72,20 |
34. | Podolí | 72,60 |
35. | Chýnov A | 72,80 |
| V. Ježov | 72,80 |
37. | Březnice | 72,97 |
38. | Ústrašice | 73,20 |
39. | Rataje B | 73,23 |
40. | Bechyně | 73,34 |
41. | Turovec B | 73,38 |
42. | Hlasivo | 73,40 |
43. | Soběslav | 73,47 |
44. | Rataje A | 73,80 |
45. | Oldřichov 2 | 74,00 |
46. | Tábor | 74,15 |
47. | Obora | 74,20 |
48. | Běleč B | 74,80 |
| Nová Ves A | 74,80 |
| Slapy | 74,80 |
51. | Nová Ves B | 74,90 |
52. | Nové Dvory | 75,00 |
53. | Přehořov | 75,18 |
54. | Hoštice | 75,20 |
| Zhoř u T. B | 75,20 |
56. | Nová Ves C | 75,29 |
57. | Horní Střítež | 75,80 |
58. | Dolní Hořice | 76,00 |
| Kozmice | 76,00 |
60. | Pojbuky A | 76,87 |
61. | Libějice | 77,30 |
62. | Pořín | 77,40 |
| Vřesce | 77,40 |
64. | Řevnov | 78,60 |
65. | Domamyšl | 78,66 |
66. | Rodná | 78,90 |
67. | Jistebnice | 79,00 |
| Oltyně | 79,00 |
69. | Krtov | 79,37 |
70. | Žíšov | 79,60 |
71. | Pohnání B | 79,80 |
72. | Čekanice | 79,91 |
73. | Sviny B | 80,20 |
| Val B | 80,20 |
75. | Horusice A | 80,50 |
76. | Stádlec | 81,78 |
77. | Veselí nad Lužnicí | 82,10 |
78. | Dražičky | 82,20 |
| Hlavatce | 82,20 |
80. | M. Ježov | 82,70 |
81. | Dolní Hrachovice | 82,80 |
82. | Slavňovice | 82,82 |
83. | Pojbuky B | 83,16 |
84. | Moraveč | 83,40 |
85. | Hodonice | 83,63 |
86. | Vilice | 84,00 |
87. | Borkovice | 85,20 |
88. | Chabrovice | 85,37 |
| Chrbonín B | 85,37 |
90. | Hvožďany | 85,48 |
91. | Pohnání A | 85,50 |
92. | Mladá Vožice | 85,80 |
| Smylovy Hory | 85,80 |
94. | Pohoří | 86,00 |
95. | Dub | 86,20 |
96. | Klečaty | 86,30 |
97. | Ratibořské Hory | 87,40 |
98. | Radostovice | 87,50 |
| Zlukov | 87,50 |
100. | Křtěnovice | 87,80 |
101. | Smrkov | 88,00 |
102. | Pohnánec | 88,20 |
103. | Janov | 88,40 |
104. | Sudoměřice u Tábora | 89,00 |
105. | Rat. Hory | 89,19 |
106. | Vlastiboř | 89,30 |
107. | Budislav A | 89,50 |
108. | Opařany A | 90,00 |
| Opařany B | 90,00 |
110. | Dírná | 90,50 |
111. | Vlkov | 90,60 |
112. | Vodice | 90,74 |
113. | Blanice | 91,00 |
| Padařov | 91,00 |
115. | Ratibořice | 92,00 |
116. | Skopytce | 92,59 |
117. | Hůrka | 93,00 |
118. | Kloužovice | 93,70 |
119. | Červené Záhoří | 93,80 |
120. | Střítež | 94,00 |
121. | Řípec | 94,50 |
122. | Svoříž | 95,00 |
123. | Náchod | 95,15 |
124. | Dobronice | 96,50 |
125. | Senožaty | 96,90 |
126. | Božejovice | 98,00 |
| Chlum | 98,00 |
128. | Makov | 99,00 |
| Řepeč | 99,00 |
| Vlásenice | 99,00 |
131. | Stojslavice | 99,40 |
132. | Oldřichov 3 | 100,20 |
133. | St. Vožice | 105,90 |
134. | Val A | 107,70 |
135. | Noskov | 108,40 |
136. | Horusice B | 112,20 |
137. | Šebířov I. | 120,00 |
138. | Orlov | 139,00 |
139. | Nadějkov | 142,00 |
140. | Drahov | 154,50 |
141. | Debrník | D |
142. | Olší | D |
143. | Svinky | D |
144. | Z. Střítež | D |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 15.6.2004; 21:15:55
-Začátek stránky-
-Zpět-