I.kola soutěže v požárním sportu, okres Tábor, souhrn výsledků, rok 2004
CELKOVÉ VÝSLEDKY - kategorie Muži I.
Poř. | SDH | P.útok | 100 m | Celk. | |
1. | Nemyšl | 25,00 | 53,80 | 78,80 | * |
2. | Zhoř u T. A | 26,00 | 59,20 | 85,20 | * |
3. | Oldřichov 1 | 25,84 | 61,80 | 87,64 | * |
4. | Chotěmice | 24,50 | 66,40 | 90,90 | |
5. | Běleč A | 28,80 | 62,80 | 91,60 | * |
6. | Lom | 28,80 | 63,70 | 92,50 | * |
7. | Stoklasná Lhota | 32,09 | 60,97 | 93,06 | * |
8. | Želeč | 29,00 | 64,80 | 93,80 | * |
9. | Dlouhá Lhota | 33,87 | 63,37 | 97,24 | * |
10. | Turovec A | 32,23 | 66,16 | 98,39 | * |
11. | Skrýchov | 31,00 | 68,20 | 99,20 | * |
12. | Chrbonín A | 32,04 | 67,32 | 99,36 | * |
13. | Bech. Smoleč | 29,09 | 70,90 | 99,99 | * |
14. | Zaluží u T. | 30,88 | 70,71 | 101,59 | * |
15. | Dráchov | 34,00 | 67,60 | 101,60 | * |
16. | Chýnov B | 36,92 | 65,50 | 102,42 | * |
17. | Sviny A | 33,60 | 68,90 | 102,50 | * |
18. | Soběslav | 29,07 | 73,47 | 102,54 | * |
19. | Rataje A | 29,84 | 73,80 | 103,64 | |
20. | H. Světlá | 36,16 | 67,72 | 103,88 | |
21. | Choustník | 32,46 | 71,96 | 104,42 | |
22. | Přehořov | 29,64 | 75,18 | 104,82 | |
23. | Bechyně | 31,50 | 73,34 | 104,84 | |
24. | Zhoř u T. B | 30,00 | 75,20 | 105,20 | |
25. | Křída | 34,41 | 71,56 | 105,97 | |
26. | Tábor | 32,59 | 74,15 | 106,74 | |
27. | Pojbuky A | 31,66 | 76,87 | 108,53 | |
28. | Běleč B | 34,60 | 74,80 | 109,40 | |
29. | Bezděčín | 45,00 | 64,60 | 109,60 | |
30. | Mažice | 37,80 | 72,20 | 110,00 | |
31. | Zárybničná Lhota | 41,75 | 69,16 | 110,91 | |
32. | Obora | 37,30 | 74,20 | 111,50 | |
33. | Nové Dvory | 37,10 | 75,00 | 112,10 | |
34. | Chýnov A | 39,30 | 72,80 | 112,10 | |
35. | Hoštice | 37,00 | 75,20 | 112,20 | |
36. | Domamyšl | 34,06 | 78,66 | 112,72 | |
37. | Krátošice | 40,97 | 71,87 | 112,84 | |
38. | Kozmice | 36,92 | 76,00 | 112,92 | |
39. | Mutice | 47,28 | 65,80 | 113,08 | |
40. | Březnice | 40,38 | 72,97 | 113,35 | |
41. | Nová Ves C | 38,30 | 75,29 | 113,59 | |
42. | Sviny B | 34,40 | 80,20 | 114,60 | |
43. | Dolní Hořice | 39,19 | 76,00 | 115,19 | |
44. | Řevnov | 37,00 | 78,60 | 115,60 | |
45. | Pikov | 50,80 | 64,80 | 115,60 | |
46. | Nová Ves A | 41,28 | 74,80 | 116,08 | |
47. | Hlasivo | 43,63 | 73,40 | 117,03 | |
48. | Turovec B | 43,90 | 73,38 | 117,28 | |
49. | Vilice | 34,50 | 84,00 | 118,50 | |
50. | Val B | 38,70 | 80,20 | 118,90 | |
51. | Oltyně | 40,80 | 79,00 | 119,80 | |
52. | Hodonice | 36,21 | 83,63 | 119,84 | |
53. | Slapy | 45,30 | 74,80 | 120,10 | |
54. | Horní Střítež | 44,69 | 75,80 | 120,49 | |
55. | Veselí nad Lužnicí | 39,30 | 82,10 | 121,40 | |
56. | Stádlec | 39,97 | 81,78 | 121,75 | |
57. | Vřesce | 45,00 | 77,40 | 122,40 | |
58. | Vrcholtovice | 71,00 | 51,70 | 122,70 | |
59. | Pohnání B | 43,00 | 79,80 | 122,80 | |
60. | Jistebnice | 44,30 | 79,00 | 123,30 | |
61. | Hlavatce | 42,00 | 82,20 | 124,20 | |
62. | V. Ježov | 51,60 | 72,80 | 124,40 | |
63. | Podolí | 52,40 | 72,60 | 125,00 | |
64. | Ratibořské Hory | 38,00 | 87,40 | 125,40 | |
65. | Nová Ves B | 51,03 | 74,90 | 125,93 | |
66. | Sudoměřice u T. | 37,00 | 89,00 | 126,00 | |
67. | Červené Záhoří | 32,80 | 93,80 | 126,60 | |
68. | Pohoří | 41,30 | 86,00 | 127,30 | |
69. | Komárov | 57,10 | 70,40 | 127,50 | |
70. | Dolní Hrachovice | 45,00 | 82,80 | 127,80 | |
71. | Krtov | 48,44 | 79,37 | 127,81 | |
72. | Pořín | 52,50 | 77,40 | 129,90 | |
73. | Padařov | 39,00 | 91,00 | 130,00 | |
74. | Chabrovice | 45,30 | 85,37 | 130,67 | |
75. | Opařany A | 41,00 | 90,00 | 131,00 | |
76. | Žíšov | 52,80 | 79,60 | 132,40 | |
77. | Libějice | 55,80 | 77,30 | 133,10 | |
78. | Opařany B | 44,00 | 90,00 | 134,00 | |
79. | Dub | 47,80 | 86,20 | 134,00 | |
80. | Horusice A | 54,00 | 80,50 | 134,50 | |
81. | Rat. Hory | 45,32 | 89,19 | 134,51 | |
82. | Pojbuky B | 52,03 | 83,16 | 135,19 | |
83. | Smrkov | 47,30 | 88,00 | 135,30 | |
84. | Dražičky | 53,40 | 82,20 | 135,60 | |
85. | Dobronice | 39,19 | 96,50 | 135,69 | |
86. | Dírná | 45,36 | 90,50 | 135,86 | |
87. | Pohnání A | 50,59 | 85,50 | 136,09 | |
88. | M. Ježov | 53,50 | 82,70 | 136,20 | |
89. | Náchod | 41,49 | 95,15 | 136,64 | |
90. | Ratibořice | 45,20 | 92,00 | 137,20 | |
91. | Moraveč | 54,53 | 83,40 | 137,93 | |
92. | Slavňovice | 56,03 | 82,82 | 138,85 | |
93. | Radostovice | 51,50 | 87,50 | 139,00 | |
94. | Smylovy Hory | 53,60 | 85,80 | 139,40 | |
95. | Čekanice | 59,69 | 79,91 | 139,60 | |
96. | Svoříž | 45,00 | 95,00 | 140,00 | |
97. | Klečaty | 53,80 | 86,30 | 140,10 | |
98. | Zářičí u Ml. V. | 84,80 | 55,50 | 140,30 | |
99. | Chlum | 44,60 | 98,00 | 142,60 | |
100. | Vlastiboř | 54,00 | 89,30 | 143,30 | |
101. | Vodice | 53,66 | 90,74 | 144,40 | |
102. | Vlkov | 54,10 | 90,60 | 144,70 | |
103. | Janov | 56,30 | 88,40 | 144,70 | |
104. | Mladá Vožice | 59,00 | 85,80 | 144,80 | |
105. | Kloužovice | 53,99 | 93,70 | 147,69 | |
106. | Pohnánec | 60,00 | 88,20 | 148,20 | |
107. | Hůrka | 59,60 | 93,00 | 152,60 | |
108. | Šebířov II. | 83,20 | 70,00 | 153,20 | |
109. | Skopytce | 61,74 | 92,59 | 154,33 | |
110. | Vosná | 98,90 | 57,30 | 156,20 | |
111. | Budislav A | 67,50 | 89,50 | 157,00 | |
112. | Vlásenice | 58,60 | 99,00 | 157,60 | |
113. | St. Vožice | 52,20 | 105,90 | 158,10 | |
114. | Řepeč | 59,40 | 99,00 | 158,40 | |
115. | Horusice B | 47,00 | 112,20 | 159,20 | |
116. | Val A | 53,90 | 107,70 | 161,60 | |
117. | Řemíčov | 91,63 | 70,00 | 161,63 | |
118. | Noskov | 54,20 | 108,40 | 162,60 | |
119. | Stojslavice | 71,10 | 99,40 | 170,50 | |
120. | Makov | 76,00 | 99,00 | 175,00 | |
121. | Božejovice | 79,30 | 98,00 | 177,30 | |
122. | Blanice | 87,30 | 91,00 | 178,30 | |
123. | Nadějkov | 37,30 | 142,00 | 179,30 | |
124. | Křtěnovice | 101,40 | 87,80 | 189,20 | |
125. | Senožaty | 97,00 | 96,90 | 193,90 | |
126. | Drahov | 44,60 | 154,50 | 199,10 | |
127. | Šebířov I. | 85,80 | 120,00 | 205,80 | |
128. | Orlov | 84,30 | 139,00 | 223,30 | |
129. | Radenín | 35,54 | 69,21 | D | |
130. | Olší | 84,00 | D | D | |
131. | Ústrašice | D | 73,20 | D | |
132. | Rataje B | D | 73,23 | D | |
133. | Oldřichov 2 | D | 74,00 | D | |
134. | Rodná | D | 78,90 | D | |
135. | Borkovice | D | 85,20 | D | |
136. | Chrbonín B | D | 85,37 | D | |
137. | Hvožďany | D | 85,48 | D | |
138. | Zlukov | D | 87,50 | D | |
139. | Střítež | D | 94,00 | D | |
140. | Řípec | D | 94,50 | D | |
141. | Oldřichov 3 | D | 100,20 | D | |
142. | Debrník | D | D | D | |
| Svinky | D | D | D | |
| Z. Střítež | D | D | D | |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 15.6.2004; 20:46:47
-Začátek stránky-
-Zpět-