I.kolo soutěže v požárním sportu, Horusice, 22.5.2004
CELKOVÉ VÝSLEDKY
Kategorie MUŽI I.
Pořadí | SDH - družstvo | Čas pož. útok | Součet časů 100 m | Výsl. čas |
1. | Dráchov | 34,0 | 67,6 | 101,6 |
2. | Sviny A | 33,6 | 68,9 | 102,5 |
3. | Mažice | 37,8 | 72,2 | 110,0 |
4. | Sviny B | 34,4 | 80,2 | 114,6 |
5. | Val B | 38,7 | 80,2 | 118,9 |
6. | Veselí n.L. | 39,3 | 82,1 | 121,4 |
7. | Žíšov | 52,8 | 79,6 | 132,4 |
8. | Horusice A | 54,0 | 80,5 | 134,5 |
9. | Klečaty | 53,8 | 86,3 | 140,1 |
10. | Vlkov | 54,1 | 90,6 | 144,7 |
11. | Horusice B | 47,0 | 112,2 | 159,2 |
12. | Val A | 53,9 | 107,7 | 161,6 |
13. | Drahov | 44,6 | 154,5 | 199,1 |
14. | Borkovice | D | 85,2 | D |
15. | Zlukov | D | 87,5 | D |
16. | Řípec | D | 94,5 | D |
Kategorie MUŽI II.
Pořadí | SDH - družstvo | Čas pož. útok | Součet časů 100 m | Výsl. čas |
1. | Dráchov | 44,0 | 68,7 | 112,7 |
2. | Veselí n.L. | 39,4 | 81,7 | 121,1 |
Kategorie ŽENY I.
Pořadí | SDH - družstvo | Čas pož. útok | Součet časů 100 m | Výsl. čas |
1. | Veselí n.L. | 40,0 | 87,0 | 127,0 |
2. | Val | 41,5 | 104,9 | 146,4 |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 23.5.2004; 21:51:21
-Začátek stránky-
-Zpět-