4.ročník memoriálu Josefa Žahoura, soutěž v požárním útoku - 4. října 2003 - VÝSLEDKY
Výsledková listina 4.ročníku Memoriálu Josefa Žahoura
má následující podobu.
Kategorie MUŽI
Start. číslo | SDH | Platný čas | Trestné sekundy | Poznámka | Celkový čas | Pořadí |
13 | Zhoř u Tábora A | 46,6 | - | - | 46,6 | 1. |
14 | Lomnice nad Lužnicí | 53,7 | - | - | 53,7 | 2. |
12 | Zhoř u Tábora B | 54,3 | 5 | Nefunkční ventilové lano | 59,3 | 3. |
2 | Dráchov | 61,0 | - | - | 61,0 | 4. |
1 | Veselí nad Lužnicí A | 63,4 | - | - | 63,4 | 5. |
8 | Sviny A | 63,5 | - | - | 63,5 | 6. |
15 | Miřetice | 66,3 | - | - | 66,3 | 7. |
4 | Sviny B | 66,4 | - | - | 66,4 | 8. |
5 | Veselí nad Lužnicí B | 67,3 | - | - | 67,3 | 9. |
6 | Frahelž | 68,7 | - | - | 68,7 | 10. |
9 | Dolní Hořice | 64,1 | 10 | Spojení hadic na základně 1x | 74,1 | 11. |
16 | Přehořov A | 78,9 | - | - | 78,9 | 12. |
3 | Žíšov | 81,2 | 5 | Nefunkční ventilové lano | 86,2 | 13. |
11 | Zlukov | 114,0 | - | - | 114,0 | 14. |
7 | Řípec | 130,9 | - | - | 130,9 | 15. |
Kategorie ŽENY
Start. číslo | SDH | Platný čas | Trestné sekundy | Poznámka | Celkový čas | Pořadí |
10 | Veselí nad Lužnicí | 111,7 | - | - | 111,7 | 1. |
Kategorie MIX
SDH | Čas družstva - muži | Čas družstva - ženy | Celkový čas | Pořadí |
Veselí nad Lužnicí | 63,4 | 111,7 | 175,1 | 1. |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 8.10.2003; 17:03:03
-Začátek stránky-
-Zpět-