I.kolo soutěže v požárním sportu, Val - Hamr, 10.5.2003
BĚH NA 100 S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Okrsek Veselí nad Lužnicí - kategorie Muži I.
Poř. | Jméno | SDH | Čas |
1. | Boubelík Petr | Sviny A | 22,3 |
2. | David Jan | Sviny A | 22,5 |
3. | Musil Stanislav | Sviny B | 22,6 |
| Podlaha Jaroslav | Dráchov | 22,6 |
5. | Trnka Lukáš | Sviny B | 22,9 |
6. | Špatný Jan | Mažice | 23,6 |
7. | Slípka František | Sviny A | 23,9 |
8. | Vojta Jaroslav | Val B | 24,2 |
9. | Kos Kamil | Val B | 24,9 |
| Neumann Filip | Horusice | 24,9 |
| Štykar Radek | Řípec | 24,9 |
12. | Holub Zdeněk | Val B | 25,4 |
13. | Javorský David | Řípec | 25,6 |
14. | Deutsch Jaroslav | Vlkov | 25,7 |
| Peroutka Oldřich | Dráchov | 25,7 |
| Toufar Radek | Borkovice | 25,7 |
17. | Jech Petr | Borkovice | 25,8 |
18. | Podhradský Josef | Dráchov | 26,0 |
| Vosyka Petr | Zlukov | 26,0 |
20. | Vojta Jan | Val A | 26,1 |
21. | Kukačka Lukáš | Vlkov | 26,2 |
22. | Pavlečka Martin | Sviny A | 26,3 |
23. | Němec Josef | Sviny B | 26,5 |
24. | Rezek Zdeněk | Horusice | 26,6 |
25. | Břečka Vladimír | Borkovice | 27,0 |
26. | Novák Vojta | Řípec | 27,2 |
27. | Čechtický Martin | Val A | 27,3 |
28. | Koloušek Vojtěch | Val A | 27,5 |
29. | Urban Milan | Veselí n.L. A | 27,6 |
30. | Lukáš Jirků | Horusice | 28,0 |
31. | Prášek Milan | Val A | 28,8 |
32. | Tůma Lukáš | Řípec | 28,9 |
33. | Kolodiazhnyi Sergii | Horusice | 29,1 |
| Kubíček Petr | Mažice | 29,1 |
| Laštovka Zdeněk | Klečaty | 29,1 |
| Slípka Luboš | Sviny A | 29,1 |
37. | Jech Pavel | Borkovice | 29,3 |
38. | Havlíček Jiří | Dráchov | 29,4 |
39. | Hrádek Jiří | Zlukov | 30,4 |
| Jakeš Jiří | Veselí n.L. A | 30,4 |
| Marek Tomáš | Řípec | 30,4 |
42. | Hanzlík Jiří | Klečaty | 30,8 |
43. | Dvořák Tomáš | Zlukov | 30,9 |
44. | Halász Romeo | Val A | 31,2 |
| Myler Luděk | Veselí n.L. B | 31,2 |
46. | Vojta Martin | Val B | 31,5 |
47. | Liška Tomáš | Dráchov | 31,6 |
48. | Benda Radek | Veselí n.L. A | 32,2 |
49. | Janák Jiří | Veselí n.L. B | 32,8 |
50. | Kubíček Jan | Mažice | 33,1 |
51. | Veselý Josef | Sviny B | 33,5 |
52. | Kopáček Milan | Dráchov | 33,6 |
53. | Vondruška Karel | Zlukov | 33,9 |
54. | Holub Martin | Val B | 34,2 |
55. | Šašek Bohumil | Řípec | 35,2 |
56. | Deutsch Václav | Vlkov | 36,3 |
57. | Brom Jaroslav | Klečaty | 36,7 |
58. | Novák František | Mažice | 37,3 |
59. | Mild Tomáš | Veselí n.L. B | 38,0 |
60. | Kovář Michal | Mažice | 38,1 |
61. | Březina Jaroslav ml. | Veselí n.L. A | 39,2 |
62. | Zimmel František | Veselí n.L. B | 39,6 |
63. | Hrdý Tomáš | Horusice | 42,4 |
64. | Burda Jiří | Borkovice | 50,1 |
65. | Tomášek Marek | Borkovice | 53,6 |
66. | Mikeš Jan | Klečaty | 60,5 |
Okrsek Veselí nad Lužnicí - kategorie Ženy I.
Poř. | Jméno | SDH | Čas |
1. | Březinová Eva | Veselí n.L. | 25,4 |
2. | Bendová Iveta | Veselí n.L. | 27,8 |
3. | Hudlíková Marcela | Veselí n.L. | 27,9 |
4. | Halászová Anna | Val | 29,0 |
5. | Urbanová Alena | Veselí n.L. | 31,4 |
6. | Macková Marcela | Veselí n.L. | 31,7 |
7. | Holubová Eva | Val | 34,2 |
8. | Koloušková Jana | Val | 36,6 |
9. | Prášková Kateřina | Val | 38,1 |
10. | Fukalová Martina | Veselí n.L. | 41,7 |
11. | Přibylová Jana | Val | 51,7 |
Okrsek Soběslav - kategorie Muži I.
Poř. | Jméno | SDH | Čas |
1. | Sochor Tomáš | Přehořov | 25,1 |
2. | Hanzal Ladislav | Přehořov | 25,8 |
3. | Paleček Michal | Přehořov | 26,9 |
4. | Bříza David | Soběslav | 27,2 |
5. | Žít Pavel | Přehořov | 28,5 |
6. | Fišer Jiří | Soběslav | 32,0 |
7. | Fišer Martin | Soběslav | 32,5 |
8. | Choc Jaroslav | Soběslav | 35,6 |
9. | Karkula Vlastimil | Soběslav | 39,6 |
Rubrika: Co se děje,
Aktualizace: 11.5.2003; 19:08:47
-Začátek stránky-
-Zpět-