Okres Tábor - kategorie Muži I. celkem
    SDH ( pož.útok - 100m - štafeta - celkem )
  1. Nemyšl (29,2 - 79,9 - 63,8 - 172,9)
  2. Zhoř u Tábora (36,4 - 80,7 - 68,0 - 185,1)
  3. Běleč (36,3 - 86,0 - 71,0 - 193,3)
  4. Pojbuky (37,0 - 86,0 - 71,3 - 194,3)
  5. Lom (39,5 - 86,0 - 69,2 - 194,7)
  6. Dvorce (28,8 - 93,8 - 76,6 - 199,2)
  7. Turovec (35,7 - 88,9 - 78,0 - 202,6)
  8. Oldřichov (34,4 - 99,7 - 76,0 - 210,1)
  9. Bezděčín (45,5 - 97,2 - 71,6 - 214,3)
  10. Smoleč (36,8 - 104,8 - 73,5 - 215,1)
  11. Chrbonín (47,6 - 90,1 - 79,6 - 217,3)
  12. Skrýchov u Malšic (38,3 - 96,3 - 91,3 - 225,9)
  13. Dlouhá Lhota (D - 97,2 - 72,1 - D)
Okres Tábor - kategorie Muži II. celkem
    SDH ( pož.útok - 100m - štafeta - celkem )
  1. Horní Světlá (39,6 - 97,0 - 79,0 - 215,6)
  2. Dvorce (29,3 - 106,4 - 83,4 - 219,1)
  3. Nové Dvory (61,0 - 162,4 - 87,6 - 311,0)
Okres Tábor - kategorie Ženy I. celkem
    SDH ( pož.útok - 100m - štafeta - celkem )
  1. Zhoř u Ml. Vožice (31,8 - 89,2 - 79,6 - 200,6)
  2. Dvorce (34,6 - 105,5 - 87,8 - 227,9)
  3. Bechyně (32,3 - 108,3 - 90,2 - 230,8)
  4. Oldřichov (47,3 - 105,2 - 97,4 - 249,9)
  5. Chrbonín (75,7 - 110,8 - 96,4 - 282,9)
Okres Tábor - kategorie Ženy II. celkem
    SDH ( pož.útok - 100m - štafeta - celkem )
  1. Hlavatce (50,0 - 139,9 - 100,2 - 290,1)

Rubrika: Co se děje, Aktualizace: 24.6.2001; 8:59:23   -Začátek stránky-   -Zpět-