9.5.2009 - Okrskové kolo soutěže v požárním sportu, Zálší
BĚH NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI - JEDNOTLIVCI
Kategorie MUŽI I.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | Čas |
1. | Pícha Rostislav | Borkovice | 21,92 |
2. | Kašpar Martin | Sviny A | 22,21 |
3. | Liška Tomáš | Dráchov A | 22,34 |
4. | Musil Stanislav | Sviny A | 22,40 |
5. | Vichra Vít | Zlukov | 23,03 |
6. | Deutsch Václav | Vlkov | 23,12 |
7. | Jech Petr | Borkovice | 23,17 |
8. | Kostka Milan | Sviny A | 23,20 |
| Podlaha Jaroslav | Dráchov B | 23,20 |
10. | Boubelík Petr | Sviny B | 23,50 |
11. | Podhradský Josef | Dráchov A | 23,56 |
12. | Podhradský Jan | Dráchov A | 23,70 |
13. | Deutsch Jaroslav | Vlkov | 24,05 |
14. | Havlíček Jiří | Dráchov A | 24,50 |
15. | Prágr Zdeněk | Horusice | 24,71 |
16. | Čížek Martin | Borkovice | 24,83 |
17. | Sládek Roman | Zlukov | 25,05 |
18. | Čoudek František | Mažice A | 25,20 |
19. | Kukačka Lukáš | Vlkov | 25,37 |
20. | Neumann Filip | Horusice | 25,91 |
21. | Sedláček Tomáš | Zálší | 26,00 |
22. | Kubíček Jan | Mažice A | 26,04 |
23. | Soukup Jiří | Řípec | 26,10 |
24. | Nováček Michal | Drahov | 26,17 |
25. | Pavlečka Martin | Sviny B | 26,56 |
26. | Slípka František | Sviny B | 26,70 |
27. | Matouš Michal | Klečaty | 27,01 |
28. | Peták Lukáš | Zlukov | 27,11 |
29. | Hrbek Jaroslav | Vlkov | 27,25 |
30. | Zelený Roman | Zlukov | 27,26 |
31. | Břečka Vladimír | Borkovice | 27,31 |
32. | Čížek Petr | Veselí n.L. | 27,48 |
33. | Tichý Patrik | Veselí n.L. | 28,00 |
34. | Hruška Milan | Zálší | 28,07 |
35. | Smítka Karel | Mažice B | 28,17 |
36. | Jíra Zdeněk | Zálší | 28,40 |
37. | Dvořák Pavel | Drahov | 28,41 |
38. | Kopáček Milan | Dráchov B | 28,50 |
39. | Kovář Michal | Mažice A | 28,91 |
40. | Kubíček Petr | Mažice B | 29,70 |
41. | Líkař Rostislav | Dráchov B | 29,72 |
42. | Dolejš Michal | Drahov | 30,06 |
43. | Laštovka Zdeněk | Klečaty | 30,51 |
44. | Hrdý Stanislav | Horusice | 31,87 |
45. | Klubal Vlastimil | Řípec | 32,00 |
46. | Knikner Tomáš | Horusice | 33,20 |
47. | Krampl Roman | Zálší | 33,55 |
48. | Dukát Michal | Řípec | 34,00 |
49. | Javorský Jan | Řípec | 35,30 |
50. | Benda Petr | Drahov | 36,70 |
51. | Janák Jiří | Veselí n.L. | 37,52 |
52. | Hypš Radek | Mažice B | 38,50 |
53. | David Tomáš | Sviny A | 40,60 |
54. | Matouš Jakub | Klečaty | 40,61 |
55. | Lukeš Pavel | Veselí n.L. | 41,10 |
56. | David Jan | Sviny B | NP |
| Hajíček Tomáš | Mažice A | NP |
| Slípka Tomáš | Dráchov B | NP |
| Švejda Jan | Klečaty | NP |
| Vácha Josef | Mažice B | NP |
Kategorie MUŽI II.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | Čas |
1. | Plička Jan | Drahov | 24,43 |
2. | Novák Pavel | Drahov | 28,60 |
3. | Koloušek Vojtěch | Val | 30,50 |
4. | Sláma Petr | Drahov | 31,00 |
5. | Pávek Vladislav | Val | 34,00 |
6. | Hejda František | Drahov | 34,05 |
7. | Balatka Jiří | Val | 36,40 |
8. | Nestával Karel | Val | NP |
Kategorie ŽENY I.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | Čas |
1. | Petřičková Monika | Mažice | 26,56 |
2. | Podhradská Eliška | Mažice | 27,34 |
3. | Karlová Veronika | Mažice | 30,01 |
4. | Petřičková Dana | Mažice | 33,00 |
Kategorie ŽENY II.
Poř. | Příjmení a jméno | SDH, družstvo | Čas |
1. | Fenclová Vladislava | Veselí n.L. | 30,14 |
2. | Fukalová Martina | Veselí n.L. | 30,72 |
3. | Jakešová Martina | Veselí n.L. | 31,30 |
4. | Macková Marcela | Veselí n.L. | 36,08 |