30.5.2009 - Okresní kolo soutěže v požárním sportu, Veselí n.L.
Nepřízeň počasí provázela konání Okresního kola soutěže v požárním sportu, které v sobotu 30.května 2009 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.
Na fotbalový trávník a tartanové dráhy stadionu TJ Lokomotiva se začal snášet déšť již při úvodním nástupu, na kterém 10 soutěžních družstev mužů, 5 soutěžních družstev žen a sbor rozhodčích přivítal starosta Okresního sdružení hasičů v Táboře pan Alois Pazdera. Ve Veselí nad Lužnicí přivítal soutěžící také starosta města Mgr. Jaromír Novák, který všem popřál hodně úspěchů a co nejlepší výsledky. Bohužel pršelo s přestávkami během celé soutěže a tak byly z bezpečnostních důvodů ve všech kategoriích a disciplínách odstraněny z drah kladiny. Voda nesvědčila ani časomíře SDH Strmilov a její obsluha musela mnohdy velice improvizovat, přesto se nakonec podařilo soutěž dokončit dle plánu.
V obou kategoriích byly k vidění vyrovnané souboje, které měly překvapivé vítěze. Jako obvykle rozhodla až královská disciplína – požární útok. V mužích doposud suverénní Pikov nedokončil svůj pokus kvůli svlečené hadici a zatím druhým mužům z SDH Chýnov stačila k celkovému prvenství čtvrtá příčka. Mezi ženami byla situace ještě vyrovnanější a vítězství v poslední disciplině znamenalo pro SDH Moraveč u Mladé Vožice i postup na krajskou soutěž. Kaňkou na celé soutěži bylo vyloučení družstva SDH Běleč z důvodu neoprávněného startu jednoho ze soutěžících.
Požární útok MUŽI
Poř | SDH | Čas |
1 | Stoklasná Lhota | 33,26 |
2 | Zhoř u Tábora | 38,13 |
3 | Nové Dvory | 41,13 |
4 | Chýnov | 41,47 |
5 | Řepeč | 41,68 |
6 | Chrbonín | 45,58 |
7 | Pojbuky | 67,97 |
9 | Pikov | NP |
9 | Lom | NP |
10 | Běleč | DNF |
Štafeta 4 x 100 m MUŽI
Poř | SDH | Čas |
1 | Pikov | 61,54 |
2 | Chýnov | 65,38 |
3 | Zhoř u Tábora | 66,19 |
4 | Chrbonín | 66,68 |
5 | Stoklasná Lhota | 67,60 |
6 | Lom | 70,80 |
7 | Pojbuky | 71,13 |
8 | Nové Dvory | 79,04 |
10 | Řepeč | NP |
10 | Běleč | DNF |
Běh na 100 m s překážkami MUŽI
Poř | SDH | Čas |
1 | Pikov | 75,59 |
2 | Chýnov | 79,66 |
3 | Stoklasná Lhota | 80,27 |
4 | Chrbonín | 80,54 |
5 | Zhoř u Tábora | 85,08 |
6 | Nové Dvory | 91,37 |
7 | Pojbuky | 92,12 |
8 | Řepeč | 96,67 |
10 | Lom | NP |
10 | Běleč | DNF |
Celkové výsledky MUŽI
Poř | SDH | Požární útok | Štafeta 4x100m | 100 m jednotl. | Celkem bodů |
1 | Chýnov | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Stoklasná Lhota | 1 | 5 | 3 | 9 |
3 | Zhoř u Tábora | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | Pikov | 9 | 1 | 1 | 11 |
5 | Chrbonín | 6 | 4 | 4 | 14 |
6 | Nové Dvory | 3 | 8 | 6 | 17 |
7 | Pojbuky | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | Řepeč | 5 | 10 | 8 | 23 |
9 | Lom | 9 | 6 | 10 | 25 |
10 | Běleč | 10 | 10 | 10 | 30 |
Požární útok ŽENY
Poř | SDH | Čas |
1 | Moraveč u Ml. Vožice | 35,35 |
2 | Horní Světlá | 40,91 |
3 | Zárybničná Lhota | 43,39 |
4 | Zhoř u Tábora | 44,41 |
5 | Smrkov | 54,53 |
Štafeta 4 x 100 m ŽENY
Poř | SDH | Čas |
1 | Smrkov | 74,64 |
2 | Moraveč u Ml. Vožice | 76,67 |
3 | Zhoř u Tábora | 77,77 |
4 | Zárybničná Lhota | 80,68 |
5 | Horní Světlá | 85,04 |
Běh na 100 m s překážkami ŽENY
Poř | SDH | Čas |
1 | Zhoř u Tábora | 89,89 |
2 | Horní Světlá | 92,44 |
3 | Smrkov | 94,17 |
4 | Moraveč u Ml. Vožice | 95,74 |
5 | Zárybničná Lhota | 100,80 |
Celkové výsledky ŽENY
Pořadí | SDH | Požární útok | Štafeta 4x100m | 100 m jednotl. | Celkem bodů |
1 | Moraveč u Ml. Vožice | 1 | 2 | 4 | 7 |
2 | Zhoř u Tábora | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Horní Světlá | 2 | 5 | 2 | 9 |
4 | Smrkov | 5 | 1 | 3 | 9 |
5 | Zárybničná Lhota | 3 | 4 | 5 | 12 |
Jednotlivci 100 m s překážkami MUŽI
Poř | Jméno | SDH | Čas |
1 | Mazaný Jan | Pikov | 18,43 |
2 | Tejnor Lukáš | Pikov | 18,70 |
3 | Vavřík Jan | Pikov | 18,93 |
4 | Čihák Jiří | Chrbonín | 19,02 |
5 | Strnad Otomar | Chýnov | 19,14 |
6 | Tíkal Josef | Chrbonín | 19,26 |
7 | Vodička David | Stohlasná Lhota | 19,51 |
8 | Smetana Jan | Pikov | 19,53 |
9 | Strnad Tomáš | Chýnov | 19,58 |
10 | Jošt Jiří | Lom | 19,66 |
11 | Čihák Radek | Chrbonín | 19,68 |
12 | Šimota Martin | Zhoř u Tábora | 19,74 |
13 | Peclinovský Petr | Pikov | 19,75 |
14 | Novák Petr | Stohlasná Lhota | 19,84 |
15 | Novák Tomáš | Lom | 19,86 |
16 | Dvořák Petr | Stohlasná Lhota | 19,93 |
17 | Dušek Jaroslav | Zhoř u Tábora | 20,36 |
18 | Vondráček Jan | Chýnov | 20,37 |
19 | Hruška Jiří | Chýnov | 20,57 |
20 | Bubník Radek | Zhoř u Tábora | 20,58 |
21 | Fürbach Václav | Stohlasná Lhota | 20,99 |
22 | Bareš Radek | Nové Dvory | 21,02 |
23 | Pekař Pavel | Pojbuky | 21,12 |
24 | Kurka Petr | Pojbuky | 21,15 |
25 | Kovář Radek | Řepeč | 21,87 |
26 | Bareš Miroslav | Nové Dvory | 22,09 |
27 | Volf František | Pojbuky | 22,58 |
| Zahradník Karel | Chrbonín | 22,58 |
29 | Tousek Lukáš | Chrbonín | 23,87 |
30 | Douda Jan | Nové Dvory | 24,12 |
31 | Máchal Jiří | Nové Dvory | 24,14 |
32 | Kuběna Michal | Řepeč | 24,24 |
33 | Klípa Martin | Lom | 24,25 |
34 | Kadeřábek Karel | Zhoř u Tábora | 24,40 |
35 | Přibyl Jan | Řepeč | 25,12 |
36 | Šimek Jiří | Stoklasná Lhota | 25,37 |
37 | Vozábal Petr | Řepeč | 25,44 |
38 | Neužil Jiří | Zhoř u Tábora | 25,84 |
39 | Milzena Leoš | Řepeč | 27,02 |
40 | Kurka Tomáš | Pojbuky | 27,27 |
41 | Janovský Miloslav | Zhoř u Tábora | 27,82 |
42 | Tejnor Radek | Pikov | 29,76 |
43 | Dvořák Roman | Lom | NP |
| Hes Jan | Chýnov | NP |
| Hrouda Vladislav | Lom | NP |
| Kazda Radek | Chrbonín | NP |
| Makovec Radek | Pojbuky | NP |
| Melichar Martin | Pojbuky | NP |
| Pistulka Jan | Chýnov | NP |
| Prchlík Ladislav | Lom | NP |
| Svoboda David | Nové Dvory | NP |
| Vašík Jan | Nové Dvory | NP |
| Vodička Dominik | Stoklasná Lhota | NP |
| Vozábal jiří | Řepeč | NP |
| Fiala Marcel | Běleč | DNF |
| Javorský Jiří | Běleč | DNF |
| Kubále Jan | Běleč | DNF |
| Kubále Tomáš | Běleč | DNF |
| Mareš Michal | Běleč | DNF |
| Šedivý Rudolf | Běleč | DNF |
Jednotlivci 100 m s překážkami ŽENY
Poř | Jméno | SDH | Čas |
1 | Šandová Martina | Zhoř u Tábora | 21,62 |
2 | Bojková Zuzana | Smrkov | 22,06 |
3 | Cardová Daniela | Horní Světlá | 22,12 |
4 | Široká Aneta | Zhoř u Tábora | 22,15 |
5 | Sehnalová Dagmar | Smrkov | 22,24 |
6 | Dusíková Martina | Záryb. Lhota | 22,44 |
7 | Petružálková Renata | Zhoř u Tábora | 22,62 |
8 | Schorná Klára | Moraveč u Ml.V. | 22,79 |
9 | Buřičová Helena | Horní Světlá | 23,22 |
10 | Melicharová Pavla | Horní Světlá | 23,29 |
11 | Šrámková Petra | Moraveč u Ml.V. | 23,36 |
12 | Šůnová Kateřina | Zhoř u Tábora | 23,50 |
13 | Stoklasová Jana | Moraveč u Ml.V. | 23,57 |
14 | Svatošová Jaroslava | Smrkov | 23,68 |
15 | Křepelková Martina | Horní Světlá | 23,81 |
16 | Petrů Kristýna | Záryb. Lhota | 24,00 |
17 | Harantová Soňa | Horní Světlá | 24,82 |
18 | Lukšová Soňa | Horní Světlá | 25,90 |
19 | Zimrmanová Lenka | Moraveč u Ml.V. | 26,02 |
20 | Janurová Lenka | Záryb. Lhota | 26,09 |
21 | Müllerová Lenka | Smrkov | 26,19 |
22 | Dušková Kateřina | Zhoř u Tábora | 26,28 |
23 | Sedláčková Michaela | Zhoř u Tábora | 27,13 |
24 | Lacinová Michaela | Smrkov | 27,54 |
25 | Boušková Karolína | Záryb. Lhota | 28,27 |
26 | Zimrmanová Jana | Moraveč u Ml.V. | 28,29 |
27 | Kasalová Radka | Záryb. Lhota | 28,39 |
28 | Fišerová Anna | Záryb. Lhota | 33,71 |
29 | Švecová Vendula | Smrkov | 34,88 |
30 | Stoklasová Miroslava | Moraveč u Ml.V. | NP |